PI3070ie HMI
維控PI系列7寸通用人機(jī)界面PI3070ie
◇采用Cortex A35 1.2GHz CPU,分辨率:800 x 480
◇畫面切換、更新速度提升
◇圖庫容量升級(jí),軟件安全性升級(jí),通訊穩(wěn)定性升級(jí)
◇使用PIStudio 組態(tài)軟件組態(tài)
規(guī)格參數(shù)
型號(hào)/規(guī)格 | PI3070ie | |
CPU | Cortex A35 1.2GHz | |
觸摸屏 | 電阻式 | |
顯示 | 顯示器 | 7英寸 |
分辨率 | 800*480 | |
液晶亮度 | 250cd/㎡ | |
背光類型 | LED | |
背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | |
顯示色彩 | 1600萬色 | |
存儲(chǔ)器 | Flash | 128MB |
內(nèi)存(RAM) | DDRIII 64MB | |
SD卡存儲(chǔ) | 無 | |
I/O | USBHost | USB 2.0x1 |
接口 | USB Client | USB 2.0x1 |
串行接口 | 1個(gè)串口 | |
COM1:RS232/RS422/RS485(二合一) | ||
以太網(wǎng) | 無 | |
CAN | 無 | |
HDMI接口 | 無 | |
萬年歷 | 內(nèi)置 | |
電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | <8w | |
電源隔離 | 無 | |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料PC+ABS(阻燃級(jí)別) |
外形尺寸(W*H*D) | 201.2*147.2*39.0mm | |
開孔尺寸(W*H) | 192.0*138.0mm | |
重量(KG) | 0.52 | |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | 面板符合IP65 |
環(huán)境溫度 | 存儲(chǔ):-20℃~70℃; 使用:-10℃~55℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
耐震動(dòng) | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
CE認(rèn)證 | 符合CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | |
FCC認(rèn)證 | FCC Class A認(rèn)證 | |
軟件 | PI Studio | |
遠(yuǎn)程控制 | 無 |
安裝尺寸圖:
地址:河北省唐山玉田縣無終西街3148號(hào)
電話:18002032099(宗經(jīng)理)
QQ : 501305378
郵箱:tsrtkj88@163.com