LX5S-0806MT/MR PLC;LX5S-1208MT/MR PLC
◇高速輸入單相:2 路 150K HZ,4路 10K HZ
◇高速輸入AB相:1 路 100K HZ 支持2,4倍頻,2路10 KHZ 支持2,4倍頻
◇基本指令執(zhí)行速度: 0.03-0.08微秒
◇X0-X5 同時(shí)支持上升沿,下降沿
◇程序容量:512KB
規(guī)格參數(shù):
LX 5S主機(jī)機(jī)型 | 輸入/輸出 | 輸出 | 物理尺寸 | 高速 | 電子 | 高速 | RS485 | BD板 | 擴(kuò)展 | 電源 |
Lx5S-0806MT-A(D) | 08/06 | 晶體管 | 75×107×87 | 2 | 是 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
Lx5S-0806MR-A(D) | 08/06 | 繼電器 | 75×107×87 | 2 | 否 | 0 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
Lx5S-0806MR2H-A(D) | 08/06 | 混合型 | 75×107×87 | 2 | 是 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
Lx5S-1208MT-A(D) | 12/08 | 晶體管 | 75×107×87 | 2 | 是 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
Lx5S-1208MR-A(D) | 12/08 | 繼電器 | 75×107×87 | 2 | 否 | 0 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
Lx5S-1208MR2H-A(D) | 12/08 | 混合型 | 75×107×87 | 2 | 是 | 2 | 1 | 1 | 否 | AC(DC) |
LX5S-0806MT/ MR | |
執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描 / 中斷方式 |
編程方式 | 指令表 / 梯形圖 |
指令種類 | 基本指令:29 / 應(yīng)用指令:170 |
執(zhí)行時(shí)間 | 基本指令 0.03-0.08微秒 |
程序容量 | 512KB |
下載和監(jiān)控 | 編程電纜線(串口型) |
/ Micro USB | |
高速脈沖輸出 | 晶體管型 2路/ 200K |
高速計(jì)數(shù)器中斷 | 100路 |
定時(shí)中斷 | 100路,支持0.1ms 中斷 |
外部輸入中斷 | X0-X5 同時(shí)支持上升沿,下降沿 |
高速輸入單相 | 2 路 150K HZ |
4路 10KHZ | |
高速輸入AB相 | 1 路 100K HZ 支持2,4倍頻 |
2路10 KHZ 支持2,4倍頻 | |
掉電保存功能 | 可通過軟件調(diào)整 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | FLASH |
數(shù)字濾波 | 對(duì)所有輸入端進(jìn)行數(shù)字濾波 |
串口通訊 | 方式1:COM1(RS422)、COM2(RS485) |
環(huán)境溫度 | 工作溫度:0~55℃ / 保存溫度:0~70℃ |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH(無凝露) |
耐沖擊 | 符合JIS C 0040 標(biāo)準(zhǔn) |
耐噪聲 | 符合IEC61000-4-4和GB/T 17626.4:噪聲電壓幅值1KVP-P、10us脈寬、0.3S周期、邊沿5ns;持續(xù)作用1分鐘。 |
USB供電 | 支持 |
地址:河北省唐山玉田縣無終西街3148號(hào)
電話:18002032099(宗經(jīng)理)
QQ : 501305378
郵箱:tsrtkj88@163.com